| 08: a | 25: a2 (ha) | 43: a3 (a-i) | 38: e (é) | 28: i | 61: o | 10: u (ou) | Observations Prononciation |
| d | 01: da | 45: de | 07: di | 14: do | 51: du | -- | ||
| dw | 71: dwe | dwo | doué, douo | |||||
| j | 57: ja | 46: je | 36: jo | 65: ju | ya, yé, yo, you | |||
| k | 77: ka | 44: ke | 67: ki | 70: ko | 81: ku | ca, ké, ki, co, cou | ||
| m | 80: ma | 13: me | 73: mi | 15: mo | 23: mu | -- | ||
| n | 06: na | 24: ne | 30: ni | 52: no | 55: nu | -- | ||
| nw | 48: nwa | noua ou noi | ||||||
| p (p, ph ou b) | 03: pa | 16: pa2 | 56: pa3 | 72: pe | 39: pi | 11: po | 50: pu | pa2 doit avoir été qa |
| pt | 62: pte | -- | ||||||
| q | 78: qe | 21: qi | 32: qo | coué ou goué, coui ou goui, couo ou gouo | ||||
| r | 60: ra | 76: ra2 | 33: ra3 | 27: re | 53: ri | 02: ro | 26: ru | ra2 vaut général. ria ; ra3 (Pylos) vaut rai |
| s | 31: sa | 09: se | 41 :si | 12: so | 58: su | -- | ||
| t | 59: ta | 66: ta2 | 04: te | 37: ti | 05: to | 69: tu | -- | |
| w | 54: wa | 75: we | 40: wi | 42 :wo | oua, oué, oui, ouo | |||
| z | 17: za | 74: ze | 20: zo | -- |
| Signes non identifiés (en 1997) | 18 | 19 | 22 | 34 | 35 | 47 | 49 | 63 | 79 | 83 | 86 | 87 |
(1) Chadwick, John, Le déchiffrement du linéaire B, nrf, Editions
Gallimard, 1972.
(2) Chadwick, John, Linéaires B et écritures apparentées, in La naissance
des écritures, du cunéiforme à l'alphabet, Seuil, 1997.